苍山洱海蓝
大漠胡杨绿
江南烟雨灰
雪原林海青
戈壁星夜黑
霜落沙洲白
乘风破浪式前格栅
个性定制
前格栅呼吸灯
前格栅呼吸灯
星河流动LED前大灯
巨幕级
大尺寸全景天窗
大尺寸全景天窗
大尺寸
全景浪漫星空天幕
全景浪漫星空天幕
18英寸
五辐锋锐运动轮毂
五辐锋锐运动轮毂
智能感应电动尾门
外后视镜迎宾灯
2900mm
同级最长轴距
同级最长轴距
43处
人性化储物空间
人性化储物空间
四连杆式
座椅靠背小桌板
座椅靠背小桌板
全车9处电源接口
全场景便利用电
全场景便利用电
十余种座椅变化
超大空间后备箱
游艇式环抱座舱
真皮零压座椅
越级舒适主副驾座椅
一二排座椅躺睡模式
中排电动亲子座椅
可调节第三排座椅
L2+级别共15项
智能辅助驾驶系统
智能辅助驾驶系统
Future Link 4.0
智联系统
智联系统
全自动智能泊车
360°全景影像
生命体征监测
儿童遗忘提醒
儿童遗忘提醒
8安全气囊
多方位防护系统
多方位防护系统
360°高强钢车身结构
197匹
同级最强澎湃动力
同级最强澎湃动力
全球十佳
麦格纳变速箱
麦格纳变速箱
0.3Cd
同级最低风阻系数
同级最低风阻系数
EMA超级立方
模块化平台
模块化平台
美图
内饰
外观
车型配置
车型 | 扬帆版 | 追风版 | 逐浪版 | 揽月版 | 星空尊享版 | 星空旗舰版 | 观海版 | |
厂商指导价(元) | 119,900 | 131,900 | 141,900 | 154,900 | 135,900 | 156,900 | 156,900 |
基本参数
【魔力驾控】澎湃性能 全程高能
【时尚颜值】一眼心动 处处动心
【舒享空间】放肆舒享 大有乾坤
【智能安全】轻松上手 得心应手
长*宽*高(mm) | 4850*1900*1715 | |||||||
轴距(mm) | 2900 | |||||||
整车质保 | 八年或16万公里 | |||||||
座位数 | 7 |
高能低耗动力组合 | 发动机型号 | 三菱4A95TD | ||||||
发动机排量(L) | 1.481 | |||||||
额定功率/转速(kW/rpm) | 145/5600 | |||||||
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 285/1500-4000 | |||||||
百公里综合油耗(L) | 6.6 | 6.8 | ||||||
挡位个数/变速器 | 麦格纳7速湿式双离合变速器 | |||||||
品质驾控 | 前/后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆/拖曳臂式非独立悬挂 | ||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | |||||||
方向盘材质 | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) | ● (NAPPA真皮) | ●(真皮) | ● (NAPPA真皮) | ○(NAPPA真皮) | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘调节 | ●(上下/前后) | ●(上下/前后) | ●(上下/前后) | ●(上下/前后) | ●(上下/前后) | ●(上下/前后) | ●(上下/前后) | |
电子换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
换挡手柄材质 | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) |
星河流动灯光 | 矩阵式LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯自动点亮 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED后组合灯 | ●(非贯穿式) | ●(贯穿式) | ●(贯穿式) | ●(贯穿式) | ●(贯穿式) | ●(贯穿式) | ●(贯穿式) | |
流水转向灯 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前格栅呼吸迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
品牌logo外后视镜迎宾灯 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
64色内饰氛围灯 | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
迎宾&送宾灯语 | × | × | × | × | × | ● | × | |
星空顶(全景天幕氛围灯) | × | × | × | × | × | ● | × | |
优雅灵动外观 | 全景天幕 | × | × | × | × | ● | ● | ● |
行李架 | × | ● | ● | ● | × | × | ● | |
中后排隐私玻璃 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ●(双色) | ● | ●(双色) | ● | |
游艇式环抱座舱 | 10.25英寸组合仪表 | ● | ●(液晶) | ●(液晶) | ●(液晶) | ●(液晶) | ●(液晶) | ●(液晶) |
10.25英寸高清液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
越级座椅 | 全车座椅面料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | ● (NAPPA真皮) | 皮质 | NAPPA真皮 | ○(NAPPA真皮) |
超强主驾 | 电动调节 | ×(手动6向) | ●(电动8向) | ●(电动8向) | ●(电动10向) | ●(电动8向) | ●(电动10向) | ●(电动8向) |
电动座椅记忆+通风+加热 | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
座椅按摩 | × | × | × | ● | × | ● | × | |
侧翼可调式航空睡眠头枕 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尊享副驾 | 电动调节 | ×(手动4向) | ×(手动4向) | ●(电动4向) | ●(电动4向) | ●(电动4向) | ●(电动4向) | ●(电动4向) |
老板键 | × | × | × | × | ● | ● | × | |
座椅通风+加热 | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
侧翼可调式航空睡眠头枕 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二排亲子座椅 | 电动调节(前后、靠背角度) | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
座椅通风+加热 | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
左右滑动亲子模式 | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
豪华航空多功能小桌板 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧翼可调式航空睡眠头枕 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
品质贴心座椅扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
灵活多变组合座椅 | 前两排座椅躺睡模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三排座椅4/6分+座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三排座椅靠背向前放倒与行李厢齐平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
贴心便利空间 | 5V USB充电接口 | ●(6) | ●(6) | ●(6) | ●(6) | ●(6) | ●(6) | ●(6) |
12V电源接口 | ●(3) | ●(3) | ●(3) | ●(3) | ●(3) | ●(3) | ●(3) | |
前排遮阳板(带LED灯化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
绿色舒享空间 | 智能空气净化系统 (PM2.5传感器+负离子发生器+AQS) | × | ● | ● | ● | × | ● | ● |
环保抑菌材料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调控制 | ●(电动) | ●(自动) | ●(自动) | ●(自动) | ●(自动) | ●(自动) | ●(自动) | |
后独立空调 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二排出风口 | ●(冷暖) | ●(冷暖) | ●(冷暖) | ●(冷暖) | ●(冷暖) | ●(冷暖) | ●(冷暖) | |
三排出风口 | × | ●(冷) | ●(冷) | ●(冷) | ●(冷) | ●(冷) | ●(冷) | |
智能便捷空间 | 智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动/无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应雨刮 | × | × | × | ● | × | ● | ● | |
后视镜加热+锁车自动折叠 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜记忆+倒车自动下翻 | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
内后视镜防眩目 | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(自动) | ●(手动) | ●(自动) | ●(手动) | |
发动机罩气撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应尾门 | × | × | × | ● | × | ● | × | |
FutureLink4.0智慧空间 | 车联网+OTA升级 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航系统+语音交互+远程车控 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
海豚音响 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
周全守护 | 主/副驾气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排/中排侧气囊 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
贯穿式头部气帘 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
周全守护 | 定速巡航 | ● | × | × | × | ● | × | × |
自适应巡航(ACC) | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
自适应远近光灯(IHC) | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
车道保持功能(LKA) | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
车道偏离提醒(LDW) | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
前碰撞预警(FCW) | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
主动刹车(AEB) | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
交通标志识别提醒 | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
交通拥堵辅助功能(TJA) | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
开门预警功能(DOW) | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
倒车侧向警告(RCTA) | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
盲区监测(BSD) | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
变道辅助(LCA) | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
MOD移动物体&行人探测预警系统 | × | × | × | ● | × | ● | × | |
全自动泊车 | × | × | × | ● | × | ● | × | |
智能安全 | 高清360全景影像 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童遗忘提醒系统 | × | × | × | ● | × | × | × | |
原厂行车记录仪 | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
前驻车雷达 | × | × | × | ● | × | ● | × | |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | ●(高清) | ●(高清) | ● | ●(高清) | ●(高清) |
备注:
1、● 标准配置,▬ 或 × 无配置,○ 选装配置;
2、本资料仅供参考,具体请以实车为准,东风柳州汽车有限公司拥有对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,且不再另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。