车型配置
2024款菱智
2023款菱智
车型 | 菱智 2024款 M5L 1.5T 基本型 7座 |
菱智 2024款 M5L 1.5T 舒适型 7座 |
菱智 2024款 M5L 1.5T 舒适型 9座 |
菱智 2024款 M5L 1.5T 豪华型 7座 |
菱智 2024款CM5 CNG特供版 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 74900 | 82900 | 84900 | 93900 | 82900 |
长*宽*高(mm) | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 |
轴距 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
座位数 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | - |
整车质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | - |
发动机型号 | 4C15TDR | 4C15TDR | 4C15TDR | 4C15TDR | 4C16NRCNG |
变速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
排放标准 | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b |
排量 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.6L |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
额定功率(kW/rpm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 17/1400 |
额定功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 132 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 | 4000 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
前后轮制动器 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
转向传动装置 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 液压助力 |
轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
主/副驾驶座安全气囊 | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | - |
安全带未系提示 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 |
ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - |
中门儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动优先 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA) | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | - |
方向盘材质 | PU | PU | PU | PU | PU |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | - |
空调控制 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后空调 | - | ●(单冷) | ●(单冷) | ●(单冷) | - |
后出风口 | - | ● | ● | ● | - |
后雨刷/洗涤器 | - | - | - | ● | - |
外后视镜调节 | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(电动) | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动车窗一键升降 | - | ● | ● | ● | - |
车窗防夹手功能 | - | ● | ● | ● | - |
近光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | ● | - |
轮毂 | ●钢 | ●钢 | ●钢 | ●铝合金 | ●钢 |
内饰 | 半覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 全软化 | - |
顶棚 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 | 无纺布 |
地毯 | PVC | 针刺 | PVC | 针刺 | PVC |
中控台液晶显示屏 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | - |
视频播放 | ● | ● | ● | ● | - |
收音功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
音频播放 | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 2喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 2喇叭 |
座椅材质 | 织布 | 织布 | 织布 | 仿皮 | 织布 |
主驾驶座椅 | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 | 6向调节 | 4向调节 |
第二排座椅形式 | 2人连排 | 1+1 | 2人连排 | 1+1 | 2人连排 |
第二排座椅调节 | 2向调节 | 4向调节 | 2向调节 | 6向调节 | 靠背调节 |
第三排座椅形式 | 5/5 | 5/5 | 2人连排 | 5/5 | 5/5 |
第四排座椅形式 | - | - | 3人连排 | - | - |
车型 | 菱智 2023款 M5 1.6L实用型5座 |
菱智 2023款 M5 1.6L实用型7座 |
菱智 2023款 M5 1.6L舒适型7座 |
菱智 2023款 M5L 1.6L基本型5座 |
菱智 2023款 M5L 1.6L基本型7座 |
菱智 2023款 M5L 1.6L舒适型7座 |
菱智 2023款 M5L 1.6L舒适型9座 |
菱智 2023款 M5L 1.6L豪华型7座 |
菱智 2023款 M5L 1.6L营运版7座 |
菱智 2023款 M5L 1.6L 营运版 9座 |
菱智 2023款 M5L 1.6L 租赁定制版 7座 |
菱智 2023款 V3 1.6L 基本型 2座 |
菱智 2023款 V3 1.6L 厢式车豪华版 2座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 59900 | 63900 | 74900 | 65900 | 69900 | 76900 | 77900 | 86900 | 96900 | 99900 | 83900 | 66900 | 79800 |
长*宽*高(mm) | 4735*1720*1955 | 4735*1720*1955 | 4735*1720*1955 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5135*1720*1970 | 5145*1720*1975 | 5145*1720*1975 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
座位数 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 |
综合油耗(L/100km) | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | - | 8.3 | 8.3 |
最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 |
整车质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
发动机型号 | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR | 4C16NR |
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
额定功率(kW/rpm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
额定功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 | 双横臂扭杆弹簧独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
前后轮制动器 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
转向传动装置 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 |
轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | 主●/副- | - | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | - | - | - |
安全带未系提示 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 |
ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中门儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | - | - |
倒车影像 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
方向盘材质 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
空调控制 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后空调 | - | - | ●(单冷) | - | - | ●(单冷) | ●(单冷) | ●(单冷) | ●(单冷) | ●(单冷) | - | - | - |
后出风口 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
空调进气过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷/洗涤器 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
外后视镜调节 | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(电动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动车窗一键升降 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
近光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
内饰 | 半覆盖 | 半覆盖 | 全覆盖 | 半覆盖 | 半覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 全软化 | 全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 半覆盖 | 半覆盖 |
地毯 | PVC | PVC | 针刺 | PVC | PVC | 针刺 | PVC | 针刺 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
中控台液晶显示屏 | - | - | ●8英寸 | - | - | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
视频播放 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
收音功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
音频播放 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭 | 2喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 | 2喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 | 2喇叭 |
座椅材质 | 织布 | 织布 | 织布 | 织布 | 织布 | 织布 | 织布 | 仿皮 | 织布 | 织布 | 织布 | 织布 | 真皮 |
主驾驶座椅 | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 | 6向调节 | 6向调节 | 6向调节 | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 |
第二排座椅 | 3人连排 | 2人连排 | 1+1 | 3人连排 | 2人连排 | 1+1 | 2人连排 | 1+1 | 2人连排 | 2人连排 | 2人连排 | - | - |
第二排座椅滑动 | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | 5/5 | 5/5 | - | 5/5 | 5/5 | 2人连排 | 5/5 | 3人连排 | 2人连排 | 3人连排 | 2人连排 | 2人连排 |
第四排座椅形式 | - | - | - | - | - | - | 3人连排 | - | - | 3人连排 | - | - | - |
第四排座椅翻转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:
1.●标准配置;-无配置,○选装配置;
2.本资料仅供参考,具体请以实车为主,东风柳州汽车有限公司拥有保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权而不另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。
3.价格以国家、地方、厂家实际政策为准。