*以上车图供参考,请以终端实车为准
活动新闻
图片视频
车型配置
风行M7领爵款
车型 | 2.0TD/8AT 伯爵版 |
2.0TD/8AT 侯爵版 |
2.0TD/8AT 公爵版 |
2.0TD/8AT 行政版 |
2.0TD/8AT 王爵版 |
2.0TD/8AT 至尊版 |
2.0TD/8AT 星空版 |
2.0TD/8AT 皇冠版 |
厂商指导价(元) | 146,900 | 159,900 | 186,900 | 199,900 | 219,900 | 249,900 | 269,900 | 349,900 |
基本参数
厂商 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 |
级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
发动机 | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B |
变速箱 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
长*宽*高(mm) | 5170*1920*1930 | 5170*1920*1930 | 5170*1920*1930 | 5170*1920*1930 | 5170*1920*1930 | 5170*1920*1930 | 5170*1920*1930 | 5170*1920*1930 |
车身结构 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
实测0-100km/h加速(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
实测离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
整车质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 |
车身
长度(mm) | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 |
宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
高度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
轴距(mm) | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
前轮距(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
后轮距(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
发动机
发动机型号 | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B | HY4C20B |
排量(L) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
缸径(mm) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
行程(mm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大马力(Ps) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
最大功率(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800~3600 | 1800~3600 | 1800~3600 | 1800~3600 | 1800~3600 | 1800~3600 | 1800~3600 | 1800~3600 |
发动机特有技术 | GDI、VVT等 | GDI、VVT等 | GDI、VVT等 | GDI、VVT等 | GDI、VVT等 | GDI、VVT等 | GDI、VVT等 | GDI、VVT等 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b |
简称 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | L臂麦弗逊式独立悬挂,带横向稳定杆 | L臂麦弗逊式独立悬挂,带横向稳定杆 | L臂麦弗逊式独立悬挂,带横向稳定杆 | L臂麦弗逊式独立悬挂,带横向稳定杆 | L臂麦弗逊式独立悬挂,带横向稳定杆 | L臂麦弗逊式独立悬挂,带横向稳定杆 | L臂麦弗逊式独立悬挂,带横向稳定杆 | L臂麦弗逊式独立悬挂,带横向稳定杆 |
后悬架类型 | 五连杆螺旋弹簧带横向稳定杆 | 五连杆螺旋弹簧带横向稳定杆 | 五连杆螺旋弹簧带横向稳定杆 | 五连杆螺旋弹簧带横向稳定杆 | 五连杆螺旋弹簧带横向稳定杆 | 五连杆螺旋弹簧带横向稳定杆 | 五连杆螺旋弹簧带横向稳定杆 | 五连杆螺旋弹簧带横向稳定杆 |
转向操纵 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
主/被动安全装备
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | |||||
后排侧气囊 | ● | ● | ● | |||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
盲区监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置
前雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(桃木+真皮) |
方向盘调节方向 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 侧后隐私窗帘 | ● |
行车电脑显示屏 | ●(3.5寸) | ●(7寸) | ●(7寸) | ●(7寸) | ●(7寸) | ●(7寸) | ●(7寸) | ●(7寸) |
地毯/地板 | 针织地毯 | 针织地毯 | 针织地毯 | 针织地毯 | 针织地毯 | 实木地板 | 一体化耐磨地板 | 印花木地板 |
内饰 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 全包覆星空顶 | 部分真皮包覆 |
中排可开合脚踏 | ● | 扶手箱真皮包覆 | ● | |||||
壁灯 | × | × | × | × | × | × | ● | ● |
座椅配置
座椅材质 | 仿皮 | 真皮仿皮混搭 | 真皮仿皮混搭 | 真皮仿皮混搭 | 真皮仿皮混搭 | Nappa真皮 | Nappa真皮 | 真皮仿皮混搭 |
座椅高低调节 | ●(主驾) | ●(主驾) | ●(主驾) | ●(主驾) | ●(主驾) | ●(主驾) | ●(主驾) | ●(主驾) |
驾驶座调节向数 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 8向 | 8向 | 8向 | 6向 |
副驾驶座调节向数 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
主驾驶座电动调节 | ●(普通电动) | ●(普通电动) | ●(普通电动) | ●(普通电动) | ||||
副驾驶座电动调节 | ●(普通电动) | ●(普通电动) | ●(普通电动) | ●(普通电动) | ||||
座椅布局 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅旋转 | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● |
第二排座椅电动调节 | ●(二排普通电动) | ●(二排豪华电动) | ●(二排豪华电动) | |||||
前/后排座椅加热 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |||||
前/后排座椅通风 | × | 前●/后● | 前●/后● | |||||
前/后排座椅按摩 | × | ●(二排座椅按摩) | ●(二排座椅按摩) | ●(二排座椅按摩) | ||||
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅个数 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 |
后排座椅放倒方式 | 5/5分,可放平 | 5/5分,可放平 | 5/5分,可放平 | 5/5分,可放平 | 5/5分,可放平 | 整体式,电动调节,可放平 | 整体式,电动调节,可放平 | 整体式,手动调节,可放平 |
前中央扶手 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置
GPS导航系统 | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8寸 | 8寸 | 11.8寸 | 8寸 | 11.8寸 | 11.8寸 | 11.8寸 | 11.8寸 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
手机互联/映射 | ● | ● | ● | |||||
220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外接音源接口 | ●(USB) | ●(USB) | ●(USB) | ●(USB) | ●(USB) | ●(USB) | ●(USB) | ●(USB) |
USB接口 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
12V电源 | 1个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜
前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
车窗一键升降功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | ●(中排带窗中窗) | ●(中排带窗中窗) | ●(中排带窗中窗) | ●(中排带窗中窗) | ●(中排带窗中窗) | ●(中排带窗中窗) | ●(中排带窗中窗) | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | ●(顶置单冷) | ●(侧置单冷) | ●(侧置冷暖) | ●(顶置单冷) | ●(侧置冷暖) | ●(侧置冷暖) | ●(侧置冷暖) | ●(侧置冷暖) |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 | ● | ● |
备注:
1、● 标准配置,▬ 或 × 无配置,○ 选装配置;
2、本资料仅供参考,具体请以实车为准,东风柳州汽车有限公司拥有对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,且不再另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。