车型配置
车型 | T5 EVO 新黄金款 | T5 EVO 新铂金款 | T5 EVO 马赫钻石版 | T5 EVO 星空版 | T5 EVO 马赫星耀版 | T5 EVO 马赫荣耀版 |
---|---|---|---|---|---|---|
官方售价 | 9.99万 | 10.69万 | 11.99万 | 12.49万 | 12.99万 | 13.99万 |
厂商 | 东风柳汽 | 东风柳汽 | 东风柳汽 | 东风柳汽 | 东风柳汽 | 东风柳汽 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 300 | 285 | 300 | 300 |
发动机 | 1.5TD 197马力 L4 | 1.5TD 197马力 L4 | 1.5TD 197马力 L4 | 1.5TD 197马力 L4 | 1.5TD 197马力 L4 | 1.5TD 197马力 L4 |
变速箱 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 |
长*宽*高(mm) | 4595X1860X1690 | 4595X1860X1690 | 4595X1860X1690 | 4595X1860X1690 | 4595X1860X1690 | 4595X1860X1690 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 8.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | .6.6 | .6.6 | .6.6 | .6.6 | .6.6 | .6.6 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 发动机核心零部件、车身核心零部件终身质保 | 发动机核心零部件、车身核心零部件终身质保 | 发动机核心零部件、车身核心零部件终身质保 | 发动机核心零部件、车身核心零部件终身质保 | 发动机核心零部件、车身核心零部件终身质保 | 发动机核心零部件、车身核心零部件终身质保 |
长度(mm) | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 |
宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
前轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
后轮距(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
最小离地间隙(mm) | ||||||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1500 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1550 |
最大满载质量 | 1875 | 1875 | 1925 | 1875 | 1925 | 1925 |
发动机型号 | 4A95TD | 4A95TD | DFMC15TP1 | 4A95TD | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 |
排量(mL) | 1481 | 1481 | 1476 | 1481 | 1476 | 1476 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5200 | 5600 | 5200 | 5200 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 2000-4000 | 1500-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
发动机特有技术 | DVVT+GDI | DVVT+GDI | 缸内直喷 | DVVT+GDI | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | - | - | 前●/后- | - | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ●胎压监测(带胎压显示) | ●胎压监测(带胎压显示) | ●胎压监测(带胎压显示) | ●胎压监测(带胎压显示) | ●胎压监测(带胎压显示) | ●胎压监测(带胎压显示) |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - |
变道辅助 | - | - | - | - | - | ● |
前碰撞预警 | - | - | - | - | ● | ● |
开门预警 | - | - | - | - | - | ● |
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
驾驶辅助影像 | - | ●倒车影像 ○360度高清全景影像 |
●倒车影像 ●360度高清全景影像 |
●360度高清全景影像 | ●倒车影像 ●360度高清全景影像 |
●倒车影像 ●360度高清全景影像 |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | ● |
巡航系统 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准 |
●运动 ●经济 ●标准 |
●运动 ●经济 ●标准 |
●运动 ●经济 ●标准 |
●运动 ●经济 ●标准 |
●运动 ●经济 ●标准 |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | ● |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | ||||
透明底盘/540度影像 | ○ | ● | ● | ● | ● |
天窗类型 | ●天窗 | ●天幕 | ●可开启全景天窗 | ●天幕 | ●可开启全景天窗 | ●星空顶天幕 |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - |
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | ○ | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | ● | - | ● | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●智能钥匙 | ●智能钥匙 | ●智能钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●智能钥匙 | ●智能钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●智能钥匙 ●蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | ●(水晶按键) | ●(水晶按键) |
无钥匙进入功能 | - | - | ●驾驶位 | - | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | ● | - | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - |
电池预加热 | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●PU | ●PU | ●真皮 | ●PU | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
换挡形式 | 电子档把换挡 | 电子档把换挡 | 电子档把换挡 | 电子档把换挡 | 电子档把换挡 | 电子档把换挡 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | ● |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | ● |
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | ●织布 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | ● | - | ● | ● |
主座椅调节方式 | ●座椅上下 ●座椅前后 ●靠背前后 |
●座椅上下 ●座椅前后 ●靠背前后 |
●座椅上下 ●座椅前后 ●靠背前后 |
●座椅上下 ●座椅前后 ●靠背前后 |
●座椅上下 ●座椅前后 ●靠背前后 ●腰部前后 ●腰部上下 |
●座椅上下 ●座椅前后 ●靠背前后 ●腰部前后 ●腰部上下 |
副座椅调节方式 | ●座椅前后 ●靠背前后 |
●座椅前后 ●靠背前后 |
●座椅前后 ●靠背前后 |
●座椅前后 ●靠背前后 |
●座椅前后 ●靠背前后 |
●座椅前后 ●靠背前后 |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | 主●/副- | - | 主●/副● | 主●/副● |
前排座椅功能 | - | - | - | - | 主●加热 副●加热 |
主●通风 主●加热 主●按摩 主●记忆 副●加热 |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | ● |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - |
座椅布局 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架 | - | - | ● | - | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - |
中控彩色液晶屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
GPS导航系统 | - | - | ● | - | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | ● | - | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | - | ● | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 ●车窗 ●连续对话 |
- | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 ●车窗 ●座椅加热 ●连续对话 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 ●座椅加热、通风、按摩 ●氛围灯 ●连续对话 |
手势控制 | - | - | - | - | - | - |
面部识别 | - | - | - | - | - | - |
车联网 | - | - | ● | - | ● | ● |
OTA升级 | - | - | ● | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - |
多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | - | - | - | - | - |
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | 数字音效扬声器 | 数字音效扬声器 |
扬声器数量 | ●2喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 |
手机app远程功能 | ●车辆启动 ●车况查询 ●车辆定位/寻车 ●车门控制 ●车窗控制 |
●车辆启动 ●车况查询 ●车辆定位/寻车 ●车门控制 ●车窗控制 ●空调控制 |
●车辆启动 ●车况查询 ●车辆定位/寻车 ●车门控制 ●车窗控制 ●空调控制 |
|||
地图品牌 | - | - | 腾讯 | - | 腾讯 | 腾讯 |
近光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●LED | ●卤素 | ●LED | ●LED |
远光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●LED | ●卤素 | ●LED | ●LED |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - |
LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | ● |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗一键升降功能 | - | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 ●下雨天自动关窗 |
车窗防夹手功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | ●(前挡风) |
外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 ●倒车自动下翻 ●后视镜迎宾灯 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
后雨刷 | - | - | ●(带后窗加热线) | - | ●(带后窗加热线) | ●(带后窗加热线) |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | ●(前雨刷) |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | ●电动空调 | ●电动空调 | ●电动空调 | ●电动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | ●(普通滤网) | ●(普通滤网) | ●(普通滤网) | ●(普通滤网) | ●(普通滤网) | ●(车规95级) |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
摄像头数量 | 0 | ●1 ○4 |
4 | ●1 ○4 |
4 | 4 |
超声波雷达数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
毫米波雷达数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
备注:
1、●标配 ○选配 -无
2、本资料仅供参考,具体请以实车为准,东风柳州汽车有限公司拥有对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,且不再另行通知,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。